Bästa matkassen 2026.
Vi har jämfört 18 svenska matkassar på pris per portion, smak, variation och leverans. Rangordnat efter billigast, använd quizet om du vill ha personlig rangordning.
Den billigaste matkassen i Sverige 2026 är ICA Matkasse Familjens favoriter på 43 kr per portion i vår prisdata, följt av Hemköp Bygg själv på cirka 62 kr per portion. HelloFresh och Linas Matkasse hamnar på 75–78 kr per portion i ordinarie familjeupplägg.
Linas Matkasse vinner när menybredd, svensk vardagsmat och familjevänlighet vägs ihop.
ICA Matkasse har lägst portionspris i vår prisdata, men lokal butik och hämtning avgör.
HelloFresh är starkast om du vill pausa, byta recept och styra veckan digitalt.
| Plats | Matkasse | Profil | Pris/portion | Recept/v | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ICA Matkasse ICA Gruppen | Familjens favoriter, hämtas i butik eller hemleverans. ICA-bonus aktiverad. | 43 kr | 10 | Läs recension → |
| 02 | Better Feast MFamilien Sund ApS (DK) | Färdiglagade matlådor, frukost, lunch, middag och mellis. Viktminskningskassen. | 52 kr | 20 | Läs recension → |
| 03 | Hemköp Matkasse Axfood | Marknadens *största* matkasse, bygg själv från receptbankens 4 000+ recept. | 62 kr | 100 | Läs recension → |
| 04 | City Gross Matkasse Bergendahls/City Gross | 15+ alternativ inkl. höstkasse, viktväktarna och bamsekasse. | 62 kr | 15 | Läs recension → |
| 05 | Marley Spoon Marley Spoon SE AG | Globalt varumärke, ~30 min recept, 2–4 personer. | 67 kr | 12 | Läs recension → |
| 06 | Coop Matkasse Coop (KF) | Tre-, familje-, hälso-, eko- och laktosfri-kassar. Hela Sverige. | 69 kr | 10 | Läs recension → |
| 07 | HelloFresh HelloFresh SE (DAX-noterad moder) | Maximal flexibilitet, 15+ veckorecept, världens kök, klimatkompenserad, app-driven. | 75 kr | 15 | Läs recension → |
| 08 | Linas Matkasse Cheffelo (publ., Nasdaq First North) | Sveriges bredaste menyutbud, 80 recept per vecka, näringsberäknat, svensk kött och fågel. | 78 kr | 80 | Läs recension → |
| 09 | Matkomfort Matkomfort AB | Den kockförberedda matkassen, 15–25 min i köket tack vare färdiga såser. | 95 kr | 12 | Läs recension → |
| 10 | Årstiderna Aarstiderne A/S (DK) | 100 % ekologisk dansk-svensk matkasse. Vegan- och flexitarian-varianter, trälådor. | 100 kr | 8 | Läs recension → |
| 11 | Factor HelloFresh | Färdiglagat keto/protein/vego, 4–14 måltider/vecka. | 114 kr | 14 | Läs recension → |
| 12 | Mathem Gör din egen Mathem | Anpassningsbar matkasse via Mathems receptbank. Storstockholm + utvalda orter. | – | – | Läs recension → |
| 13 | Simple Feast Simple Feast (DK) | 100 % växtbaserat och ekologiskt. Premium. | – | 8 | Läs recension → |
| 14 | Ecoviva Ecoviva | 90 % ekologisk, 6 kasstyper, fri frakt. | – | 10 | Läs recension → |
| 15 | GI-boxen GI-boxen | GI- och viktnedgångsfokus. 1–4 personer, hela Sverige. | – | 8 | Läs recension → |
| 16 | Mat & Ro Mat & Ro | Närodlat skånskt. Småskaligt. | – | 6 | Läs recension → |
| 17 | Träningsmat Träningsmat AB | Färdiga proteinmål för träningsfokus. Hela Sverige inkl. öar. | – | 12 | Läs recension → |
| 18 | Kraftköket Kraftköket | Gourmet sås- och måltidspaket. | – | 6 | Läs recension → |
Frågor om matkassar.
Vilken är den bästa matkassen i Sverige 2026?
I vår jämförelse maj 2026 leder Linas Matkasse på bredden enligt linasmatkasse.se, 80 recept per vecka, näringsberäknat och svenskt kött. Föredrar du flexibilitet och en stark app, är HelloFresh den närmsta tvåan. Letar du billigast per portion ligger ICA Matkasse hämtad i butik högst på listan enligt ica.se.
Vad kostar en matkasse i Sverige 2026?
Pris per portion i vår prisdata ligger ungefär mellan 43 och 134 kr beroende på leverantör, hushållsstorlek och om du vill ha färdiglagat. En vanlig familjekasse hamnar ofta runt 65–80 kr per portion.
Hur jämför ni matkassar opartiskt?
Vi rangordnar i en deterministisk regelmotor med publika vikter (diet 30, budget 22, hushåll 18, matlagningstid 15, prioritet 15). Ingen affiliate-länk påverkar rankningen. Hela metoden finns på vår metodologi-sida.
Vilken matkasse är billigast?
Per portion är ICA Matkasse Familjens favoriter billigast i vår prisdata, 43 kr per portion. Hemköp Bygg själv följer på cirka 62 kr per portion. HelloFresh och Linas hamnar på 75–78 kr per portion i ordinarie familjeupplägg.
Vill du ha personlig rangordning?
Vårt 8-stegs quiz tar 90 sekunder och rangordnar mot din diet, ditt postnummer och din budget.
Hitta din kasse →